台达N10K长机 10KW在线式UPS电源 台达UPS电源台达N10K长机 10KW在线式UPS电源 台达UPS电源
- 详细参数:
台达 GES-N10K参数
台达GES-N10K输入参数
| 额定电压 | 200/208/220/230/240 Vac |
| 电压范围 | 200/208 (de-rating to 90%)* : 100Vac~280Vac 220/230/240 : 100Vac~280Vac |
| 频率范围 | 40Hz-70Hz |
| 功率因数 | >0.99(满载) |
| 电流谐波失真率 | <3% |
台达 GES-N10K输出参数
| 功率因数 | 1 |
| 额定电压 | 200/208/220/230/240Vac |
| 输出频率 | 50/60 Hz ± 0.05 Hz |
| 电压谐波失真率 | <3%(线性负载) |
| 超载能力 | <105%: 连续; 105% ~ 125%:2分钟;125% ~ 150%:30 秒 |
| 效率 | AC-AC:UP to 95%;ECO模式:UP to 98% |
台达 GES-N10K电池参数
| 电池电压 | 192Vdc-264Vdc 可调 |
| 最大充电电流 | 1.5A-8A可选 |
| 充电时间 | 取决于外接电池容量 |
台达 GES-N10K通信及环境参数
| 噪音 | <48dBA |
| 显示 | LED指示灯或LCD面板 |
| 通信接口 | 远程紧急关机接口*1 并机接口*2(选购)迷你智能插槽*1 RS-232接口*1 |
| 运行海拔高度 | 1000米(不需降容) |
| 运行温度 | 0-40℃(满载) 45-55℃(降容至80%) |
| 存储温度 | -15~50℃ |
| 相对湿度 | 5%-95%(不凝结) |
台达 GES-N10K物理参数
| 外观(宽*深*高) | 190*390*325mm |
| 净重 | 12.7kg |